Качественный и количественный состав основной микрофлоры толстого кишечника у здоровых людей (КОЕ/г фекалий)
| Виды микроорганизмов | Возраст, годы | ||
| <1 | 1-60 | >60 | |
| Бифидобактерии | 1010-1011 | 109-1010 | 108-109 |
| Лактобактерии | 106-107 | 107-108 | 106-107 |
| Бактероиды | 107-108 | 109-1010 | 1010-1011 |
| Энтерококки | 105-107 | 105-108 | 106-107 |
| Фузобактерии | <106 | 108-109 | 108-109 |
| Эубактерии | 106-107 | 109-1010 | 109-1010 |
| Пептострептококки | <105 | 109-1010 | 1010 |
| Клостридии | ≤103 | ≤105 | ≤106 |
| E.coli типичные | 107-108 | 107-108 | 107-108 |
| E.coli лактозонегативные | <105 | <105 | <105 |
| E.coli гемолитические | 0 | 0 | 0 |
| Другие условно патогенные энтеробактерии* | <104 | <104 | <104 |
| Стафилококк золотистый | 0 | 0 | 0 |
| Стафилококк (сапрофитный, эпидермальный) | ≤104 | ≤104 | ≤104 |
| Дрожжеподобные грибы рода Candida | ≤103 | ≤104 | ≤104 |
| Неферментирующие бактерии** | ≤103 | ≤104 | ≤104 |
Примечание:
* — представители рода Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Proteus, Morganella, Providecia, Citrobacter и др.
** — представители рода Pseudomonas, Acinetobacter и др.